Cjenik usluga
Kategorija | Kandidat već posjeduje kategoriju | Broj sati osposobljavanja | Cijena jednog sata | Ukupan iznos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPSP | UV | PPSP (bez PDV) | UV (bez PDV) | Iznos bez PDV-a | Iznos s PDV-om | ||
AM | 30 | 15 | 4,00 EUR | 28,00 EUR | 540,00 EUR | 675,00 EUR | |
AM | F, G | 4 | 10 | 4,00 EUR | 28,00 EUR | 296,00 EUR | 370,00 EUR |
A1 | 30 | 20 | 4,00 EUR | 28,00 EUR | 680,00 EUR | 850,00 EUR | |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 7 | 28,00 EUR | 196,00 EUR | 245,00 EUR | |
A1 | AM | 0 | 10 | 28,00 EUR | 280,00 EUR | 350,00 EUR | |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 28,00 EUR | 140,00 EUR | 175,00 EUR | |
A2 | 30 | 20 | 4,00 EUR | 32,00 EUR | 760,00 EUR | 950,00 EUR | |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 32,00 EUR | 480,00 EUR | 600,00 EUR | |
A2 | A1 | 0 | 7 | 4,00 EUR | 32,00 EUR | 224,00 EUR | 280,00 EUR |
A2 | AM | 0 | 10 | 32,00 EUR | 320,00 EUR | 400,00 EUR | |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 32,00 EUR | 160,00 EUR | 200,00 EUR | |
A | 30 | 25 | 4,00 EUR | 32,00 EUR | 920,00 EUR | 1.150,00 EUR | |
A | B, BE, C, CE, D, DE, F, G, H | 0 | 15 | 32,00 EUR | 480,00 EUR | 600,00 EUR | |
A | AM | 0 | 15 | 32,00 EUR | 480,00 EUR | 600,00 EUR | |
A | A1 | 0 | 7 | 4,00 EUR | 32,00 EUR | 224,00 EUR | 280,00 EUR |
A | A2 | 0 | 5 | 4,00 EUR | 32,00 EUR | 160,00 EUR | 200,00 EUR |
A | A bez poluge mjenjača | 0 | 5 | 32,00 EUR | 160,00 EUR | 200,00 EUR | |
B | 30 | 35 | 4,00 EUR | 28,00 EUR | 1.100,00 EUR | 1.375,00 EUR | |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 4 | 30 | 4,00 EUR | 28,00 EUR | 856,00 EUR | 1.070,00 EUR |
B | B na automatski mjenjač | 0 | 10 | 28,00 EUR | 280,00 EUR | 350,00 EUR | |
BE | B | 5 | 10 | 4,00 EUR | 44,00 EUR | 460,00 EUR | 575,00 EUR |
C | B, BE | 15 | 15 | 4,00 EUR | 44,00 EUR | 720,00 EUR | 900,00 EUR |
C | C1, C1E | 5 | 10 | 4,00 EUR | 44,00 EUR | 460,00 EUR | 575,00 EUR |
CE | C | 5 | 10 | 4,00 EUR | 56,00 EUR | 580,00 EUR | 725,00 EUR |
D | C, CE | 10 | 20 | 4,00 EUR | 64,00 EUR | 1.320,00 EUR | 1.650,00 EUR |
D | D1, D1E | 5 | 10 | 4,00 EUR | 64,00 EUR | 660,00 EUR | 825,00 EUR |
D | B | 20 | 25 | 4,00 EUR | 64,00 EUR | 1.680,00 EUR | 2.100,00 EUR |
*Cijene se odnose na minimalni broj propisanih nastavnih sati te sadrže PDV od 25%. (05.1.24.)
**Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
(*) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava.
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se određuju zasebno za svakog pojedinog kandidata.
Cijena nastavnih – dodatnih sati
Kategorija | Cijena nastavnog sata |
---|---|
AM, A1 | 35,00 € |
A2 , A | 40,00 € |
B | 35,00 € |
BE | 55,00 € |
C | 55,00 € |
CE | 70,00 € |
D | 80,00 € |
PPSP | 5,00 € |
U cijenu je uračunat PDV od 25%.
*Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
Cijena ispitnog sata
Kategorija | Cijena ispitnog sata |
---|---|
A1, A2, A, AM | 40,00 € |
B | 40,00 € |
BE | 60,00 € |
C | 60,00 € |
CE | 70,00 € |
D | 80,00 € |
U cijenu je uračunat PDV od 25%.
*Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
OSTALI TROŠKOVI | Iznos |
---|---|
Liječničko uvjerenje | 50 € (47-50 €) |
Tečaj Pružanja prve pomoći | 59,73 € |
Liječničko uvjerenje za profesionalne kategorije | 60 € |
Ispis iz autoškole | 80,00 € |
U cijenu je uračunat PDV od 25%.
*Fiksni tečaj konverzije: 1,00 EUR = 7,53450 HRK
Naknada za polaganje vozačkog ispita
Visinu naknade za polaganje vozačkog ispita utvrđuje ministar nadležan za unutarnje poslove. Naknadu za polaganje vozačkog ispita snosi kandidat za vozača koji je prijavljen za polaganje vozačkog ispita.
Kandidat naknadu za polaganje vozačkog ispita iz pojedinog nastavnog predmeta, putem uplatnice, uplaćuje Hrvatskom autoklubu na broj računa: 2360000-1101244010.
Autoškola je dužna u prijemnom uredu na vidnom mjestu istaknuti Odluku o visini naknade za polaganje vozačkog ispita, kao i visinu naknade za ispitni sat iz predmeta Upravljanje vozilom, koja se plaća autoškoli.
Naknadu za sudjelovanje instruktora vožnje i korištenje vozila autoškole u svrhu provedbe ispita iz Upravljanja vozilom prema ugovoru kandidat plaća izravno autoškoli.
Visina naknade za polaganje vozačkog ispita po pojedinom nastavnom predmetu iznosi:
Naknada za polaganje ispita – HAK
1. | Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći | 15,76 € |
2. | Prometni propisi i sigurnosna pravila | 19,58 € |
3. | Upravljanje vozilom | |
3.1. | AM ,A1, A2, A, F, G | 27,21 € |
3.2. | B | 31,35 € |
3.3. | B –kod 96, BE, C1, D1 | 33,51 € |
3.4. | C1E, D1E, C | 40,81 € |
3.5. | CE | 43,96 € |
3.6. | D, DE, H | 50,10 € |
Redni broj | Naziv nastavnog predmeta | Visina naknade |
---|---|---|
Odluka o visini naknade za polaganje vozačkog ispita objavljena je u «Narodnim novinama», broj 141/2011; 151/2013; 155/2022. U naknadi Odluke sadržan je porez na dodanu vrijednost.